範囲表示サイズ表(JASPO規格)・ジュニア:範囲表示サイズ表(JIS規格)
チェスト (cm) |
81〜87 | 85〜91 | 89〜95 | 93〜99 | 97〜103 | 101〜107 | 105〜111 | 109〜115 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 (cm) |
157〜163 | SS | S-3 | M-3 | |||||
162〜168 | SS-4 | S | M-4 | L-4 | |||||
167〜173 | SS-5 | S-5 | M | L-5 | O-5 | ||||
172〜178 | S-6 | M-6 | L | O-6 | XO-6 | ||||
177〜183 | M-7 | L-7 | O | XO-7 | 2XO-7 | ||||
182〜188 | L-8 | O-8 | XO | 2XO-8 | 3XO-8 | ||||
187〜193 | O-9 | XO-9 | 2XO | 3XO-9 | |||||
192〜198 | XO-10 | 2XO-10 | 3XO | ||||||
197〜203 |
2XO-11 | 3XO-11 | |||||||
202〜208 |
3XO-12 |
:標準サイズ デザイン作成画面表示価格
:特別サイズ デザイン作成画面表示価格の20%増
サイズ表に記載されていないサイズは採寸サイズとなり、表示価格の40%増
ウエスト (cm) |
67〜73 | 71〜77 | 75〜81 | 79〜85 | 83〜89 | 87〜93 | 91〜97 | 95〜101 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 (cm) |
157〜163 | SS | S-3 | M-3 | |||||
162〜168 | SS-4 | S | M-4 | L-4 | |||||
167〜173 | SS-5 | S-5 | M | L-5 | O-5 | ||||
172〜178 | S-6 | M-6 | L | O-6 | XO-6 | ||||
177〜183 | M-7 | L-7 | O | XO-7 | 2XO-7 | ||||
182〜188 | L-8 | O-8 | XO | 2XO-8 | 3XO-8 | ||||
187〜193 | O-9 | XO-9 | 2XO | 3XO-9 | |||||
192〜198 | XO-10 | 2XO-10 | 3XO | ||||||
197〜203 | 2XO-11 | 3XO-11 | |||||||
202〜208 | 3XO-12 |
:標準サイズ デザイン作成画面表示価格
:特別サイズ デザイン作成画面表示価格の20%増
サイズ表に記載されていないサイズは採寸サイズとなり、表示価格の40%増
バスト (cm) |
71〜77 | 74〜80 | 77〜83 | 80〜86 | 83〜89 | 86〜92 | 89〜95 | 92〜98 | 95〜101 | 98〜104 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 (cm) |
147〜153 | 3S-1 | SS | S-1 | M-1 | ||||||
152〜158 | 3S-2 | SS-2 | S | M-2 | L-2 | ||||||
157〜163 | SS-3 | S-3 | M | L-3 | O-3 | ||||||
162〜168 | S-4 | M-4 | L | O-4 | XO-4 | ||||||
167〜173 | M-5 | L-5 | O | XO-5 | 2XO-5 | ||||||
172〜178 | L-6 | O-6 | XO | 2XO-6 | 3XO-6 | ||||||
177〜183 | O-7 | XO-7 | 2XO | 3XO-7 | 4XO-7 | ||||||
182〜188 | XO-8 | 2XO-8 | 3XO | 4XO-8 | |||||||
187〜193 | 2XO-9 | 3XO-9 | 4XO | ||||||||
192〜198 | 3XO-10 | 4XO-10 |
:標準サイズ デザイン作成画面表示価格
:特別サイズ デザイン作成画面表示価格の20%増
サイズ表に記載されていないサイズは採寸サイズとなり、表示価格の40%増
チェスト (cm) |
81〜87 | 85〜91 | 89〜95 | 93〜99 | 97〜103 | 101〜107 | 105〜111 | 109〜115 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 (cm) |
157〜163 | SS | |||||||
162〜168 | S | ||||||||
167〜173 | M | ||||||||
172〜178 | L | ||||||||
177〜183 | O | ||||||||
182〜188 | XO | ||||||||
187〜193 | 2XO | ||||||||
192〜198 | 3XO |
※に該当しないサイズはオーダーできません。
ウエスト (cm) |
67〜73 | 71〜77 | 75〜81 | 79〜85 | 83〜89 | 87〜93 | 91〜97 | 95〜101 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 (cm) |
157〜163 | SS | |||||||
162〜168 | S | ||||||||
167〜173 | M | ||||||||
172〜178 | L | ||||||||
177〜183 | O | ||||||||
182〜188 | XO | ||||||||
187〜193 | 2XO | ||||||||
192〜198 | 3XO |
※に該当しないサイズはオーダーできません。
20(19〜21cm) | 22(21〜23cm) | 24(23〜25cm) | 26(25〜27cm) | 28(27〜29cm) |
---|---|---|---|---|
ジュニアサイズ | 標準サイズ |
※に該当しないサイズはオーダーできません。
サイズ | SS | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO | 5XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股下 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
全長 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
サイズ | SS | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股下 | 69.5 | 72.5 | 75.5 | 78.5 | 81.5 | 84.5 | 87.5 | 90.5 |
ベリーショート ソックス |
ミドルショート ソックス |
ショート ソックス |
ハイ ソックス |
|
---|---|---|---|---|
置寸 | 約12.5cm | 約18cm | 約24.5cm | 約40cm |